7020 N 650 W Greensburg, IN $ 558,750
7020 N 650 W
$ 558,750
Share Save

7020 N 650 W

Greensburg, IN, 47240
$ 558,750
Bedrooms4 Baths2.1 Sq 3,748

Monthly Estimate*

$ 3,903

7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 1
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 2
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 3
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 4
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 5
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 6
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 7
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 8
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 9
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 10
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 11
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 12
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 13
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 14
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 15
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 16
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 17
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 18
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 19
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 20
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 21
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 22
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 23
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 24
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 25
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 26
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 27
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 28
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 29
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 30
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 31
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 32
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 33
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 34
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 35
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 36
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 37
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 38
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 39
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 40
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 41
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 42
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 43
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 44
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 45
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 46
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 47
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 48
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 49
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 50
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 51
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 52
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 53
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 54
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 55
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 56
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 57
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 58
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 59
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 60
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 61
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 62
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 63
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 64
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 65
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 66
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 67
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 68
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 69
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 70
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 71
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 72
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 73
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 74
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 75
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 76
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 77
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 78
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 79
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 80
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 81
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 82
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 83
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 84
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 85
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 86
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 87
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 88
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 89
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 90
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 91
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 92
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 93
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 94
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 95
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 96
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 97
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 98
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 99
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 100
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 101
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 102
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 103
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 104
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 105
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 106
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 107
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 108
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 109
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 110
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 111
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 112
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 113
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 114
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 115
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 116
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 117
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 118
7020 N 650 W, Greensburg, IN 47240 - Image 119
View a Virtual Tour

Single Family Home for sale in Greensburg, IN

for $558,750 with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. This 3,748 square foot home was built in 1900 on a lot size of 2.08.

A STUNNING FARMHOUSE WITH MODERN AMENITIES Nestled in a picturesque setting, this federal Georgian style brick home offers a blend of historic charm with contemporary features its clear every detail in this 4-bedroom residence exudes sophistication. MODERN KITCHEN FEATURES The kitchen is a chef's dream, boasting of luxurious granite countertops, a large 7' island with an elegant farmhouse sink, a gas stove with a convenient pot filler, complemented by a stylish tile backsplash and stainless KitchenAid refrigerator and stainless appliance package. The primary suite is a sanctuary with original hardwood floor, a large on-suite with a custom walk-in shower, double vanity area, walk in closet and washer/dryer hookup. AMPLE LIVING SPACE Entertain effortlessly in the generous living areas, including a spacious gathering on the upper level and a bonus room for an office or media room. Recessed lights illuminate the home, creating a warm and inviting ambiance throughout. EXCEPTIONAL OUTDOOR LIVING Step outside to enjoy the serene surroundings on the gorgeous and stately front porch or the the cozy, inviting covered side porch accessible to the kitchen area as well for easy access for grilling or relaxing. The property also features an eye catching 16x46 large concrete patio, ideal for outdoor entertaining. ADDITIONAL AMENITIES A 40x30 3-car garage with a full finished loft provides ample storage and workspace. Plus, a separate heated and cooled accessory brick structure once utilized as a doctor's office years ago, offers flexibility for a guest space, playhouse, separate office or any alternate use dreamed of. With natural gas, a private well, and septic system, this home combines comfort and affordability seamlessly. Once known as the Jewett property, don't miss this opportunity to own a piece of history in a great location!

See more

Single Family Active

Price

$ 558,750

Bedrooms

4

Full Bath

2

Half Bath

1

Property Type

Single Family

Taxes

$ 5,600

Style

Georgian

Lot Size

2.08

Year Built

1900

Town/City

Greensburg

County/Region

Decatur

MLS | Web ID

21966455

Features
General
Interior Features Bath Sinks Double Main Raised Ceiling(s) Center Island Paddle Fan Hardwood Floors Pantry Programmable Thermostat Screens Complete Storms Complete Windows Vinyl WoodWorkStain/Painted
Heating Forced Air Gas High Efficiency (90%+ AFUE )
Cooling Central Electric
Utilities Electricity Connected Gas
Possession Closing
Appliances Dishwasher Disposal Gas Water Heater Kitchen Exhaust
Exterior Features Out Building With Utilities
Garage Spaces 3
Patio/Porch Features Covered Patio Covered Porch Open Patio
Architectural Style Georgian
Construction Materials Brick
Year Built 1900
Electric 200+ Amp Service
Township Adams
Levels Two
Property SubType Single Family Residence
Tax Year 2024
County Decatur
New Construction N
Property Type Residential
HOA / Comm Assn N
Subdivision Name No Subdivision
Facing Direction East
Garage Y/N Y
Total Rooms 11
Status Active
Directions HWY 421 N. to 700 W. to first left (frontage road) property is on the right.
High School North Decatur Jr-Sr High School
City Greensburg
Buyer Agent Compensation 2
View Y/N N
High School District Decatur County Community Schools
MLS Area 1601 - Decatur - Adams
Lot Size Square Feet 87120
Waterfront Y/N N
Street Name 650
Elementary School North Decatur Elementary School
Property Attached Y/N N
Current Financing Conventional FHA
Property Condition Updated/Remodeled
Additional Parcels Y/N N
Days on Market 60
Standard Status Active
Tax Lot 0
Virtual Tour https://youtu.be/jqV8OnXwaYY
Buyer Agent Compensation Type %
Legal Description PT SE 1/4 35-12-8. 23.03 A 2.08 A R/W.
See more
Exterior
Parking Features Attached Gravel Garage Door Opener Rear/Side Entry Other
Lot Features Not In Subdivision Rural - Not Subdivision
Water Source Private Well
Foundation Details Brick Partial Rock
Building Area Total 3748
Lot Size Acres 2.08
Other Equipment Smoke Alarm
Horse Amenities None
See more
Interior
Basement (Y/N) N
Full Baths 2
Half Baths 1
Laundry Features Main Level
Total Bedrooms 4
Main Level Bedrooms 2
Total Baths 3
See more
* Excluded Features
List By
Exodus Realty

Broker

exodusrealtygreensburg@gmail.com

Email

Affordability Calculator

$4,370
Per Month
89%
11%
0%
Monthly Principal & Interest
$3,903
Monthly Property Taxes
$467
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 7.49% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
4050533 Elementary School
4044986 Middle School
North Decatur Jr-Sr High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
4/5/2024$558,750 -1.80% Price Down
3/2/2024$569,000 Listed Price

Map


See all

7020 N 650 W, Greensburg, IN, 47240 is a Single Family Home for sale at $558,750 with 3,748 sqft and a lot size of 2.08. 7020 N 650 W has 4 bedrooms, 2.1 baths, and was built in 1900. The property's zip code is 47240 which is in Greensburg, IN